INFORMATIONSCENTER: kørselsparametre
Kontrollampernes placering og funktioner, som beskrives i det følgende, ER AFHÆNGIG AF VOGNENS UDSTYRSNIVEAU OG LANDET.
Eksempler på valg | Forklaring på digitalvisningen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ingen meddelelse i hukommelse | a) Instrumentjournal. Viser løbende følgende: - meddelelser (passagerairbag OFF o.l.) - Meddelelser om funktionsfejl (Tjek indsprøjtning osv.). | ||||
b) Øjeblikkeligt forbrug. Vises, når vognen har nået en hastighed på 30 km/t. | |||||
7.4 L/100 | |||||
Gennemsnitsforbrug siden sidste nulstilling. Værdien vises efter at have kørt mindst 400 meter siden sidste nulstilling. | |||||
5.8 L/100 | |||||
c) Registrering af kørestrækning: Afstand tilbagelagt siden den sidste nulstilling. | |||||
112,4 km | |||||
Gennemsnitshastighed siden sidste nulstilling. Vises efter 400 meters kørsel. | |||||
123.4 km/h | |||||
Eksempler på valg | Forklaring på digitalvisningen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gn.snitlig LPG | d) Gennemsnitsforbrug af LPG-brændstof. | ||||
--.- L/100 | |||||
Rækkevidde LPG | Beregnet kørestrækning med resterende LPG-brændstofbeholdning. | ||||
--- km | |||||
Strækning LPG | Kørt distance på LPG-brændstof siden seneste nulstilling. | ||||
--- km | |||||
55,8 90 km/t | e) Aktuel hastighed (afhængigt af køretøjet). | ||||
Eksempler på valg | Forklaring på digitalvisningen | |||
---|---|---|---|---|
Dæk tryk Hold for init. | d) Nulstilling af dæktryk. | |||
16:30 | e) Indstilling af klokken. | |||
Eksempler på valg | Forklaring på digitalvisningen | |||
---|---|---|---|---|
Informationscenter med meddelelsen om kørestrækning til næste serviceeftersyn | ||||
f) Kørestrækning til næste serviceeftersyn og olieskift. Kørestrækning inden næste serviceeftersyn Med tændingen slået til, og motoren ikke kører, skal du gå ind i informationen ”Kørestrækning inden næste serviceeftersyn”. Når kørestrækningen nærmer sig sin afslutning, er der flere muligheder: - Hvis afstanden er under 1.500 km eller en måned: vises meddelelsen ”Planlæg eftersyn” sammen med den nærmeste termin (kilometertal eller tid) - Kørestrækning lig med 0 km eller dato for eftersyn nået: Meddelelsen ”Service påkrævet” vises samtidig med kontrollampen ©. Vognen har altså brug for et eftersyn så hurtigt som muligt. | ||||
Service om 30 000 km / 12 måneder | ||||
Foretag service om 300 km / 24 dage | ||||
Service påkrævet | ||||
Nulstilling: For at nulstille funktionen for kørestrækning inden næste serviceeftersyn skal du trykke på knappen OK og holde den inde i ca. 10 sekunder, indtil kilometertal inden service vises konstant. Bemærk! Hvis et serviceeftersyn er udført uden skift af motorolie, er det kun kilometertallet inden det næste serviceeftersyn, der skal nulstilles. I tilfælde af motorolieskift skal både kørestrækning til næste serviceeftersyn og olieskift genstartes. |
Eksempler på valg | Forklaring på digitalvisningen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Informationscenter med meddelelsen om kørestrækning til næste serviceeftersyn (fortsat) | ||||||
f) Kørestrækning til næste serviceeftersyn eller olieskift. Kørestrækning til næste olieskift Med tændingen slået til, og motoren ikke kører, skal du gå ind i oplysningerne om kørestrækning for at få vist antal kilometer inden næste olieskift. | ||||||
Olieskift om 30 000 km / 24 måneder | ||||||
Afhængigt af køretøjet, tilpasses kørestrækningen inden næste olieskift til kørestilen (hyppig kørsel ved lav hastighed, dør-til-dør, længere tids kørsel ved lav hastighed, træk af anhænger, osv.). Den strækning, der kan køres inden næste olieskift, kan derfor i nogle tilfælde formindskes hurtigere end den reelt kørte strækning. Nulstilling: For at nulstille kilometertal inden næste serviceeftersyn skal du trykke på knappen OK og holde den inde i ca. 10 sekunder, indtil kilometertal inden olieskift vises konstant. Bemærk! Hvis et serviceeftersyn er udført uden skift af motorolie, er det kun kilometertallet inden det næste serviceeftersyn, der skal nulstilles. I tilfælde af motorolieskift skal både kørestrækning til næste serviceeftersyn og olieskift genstartes. | ||||||
Påfyld Adblue inden 2400 km | g) Beregnet antal kilometer med resterende reagensmængde. | |||||